Berita Utama

Berita tentang Indonesia

Rekor Olimpiade: Italia ke-10 – Amerika Serikat lagi-lagi negara paling sukses – olahraga

Rekor Olimpiade: Italia ke-10 – Amerika Serikat lagi-lagi negara paling sukses – olahraga

Untuk ketiga kalinya berturut-turut, Amerika Serikat adalah negara Olimpiade paling sukses di Olimpiade Musim Panas. Tim AS meraih 39 emas, 41 perak, dan 33 perunggu di Tokyo pada 2021, mengungguli China (38/32/18) dalam kualitas (jumlah medali emas) dan kuantitas (113: 88 medali). Tuan rumah Jepang berada di urutan ketiga dengan 27 medali, 14 perak dan 17 perunggu, dengan jelas mencatat rekor terbaik dalam sejarah Olimpiade.

Cina menduduki puncak tabel medali untuk waktu yang lama sampai hari terakhir. Namun tim basket dan voli putri AS serta peraih medali emas di lintasan sepeda putri (Omnium) melambungkan negaranya ke puncak. Terakhir kali AS tidak di tempat pertama adalah di Beijing pada 2008, ketika negara tuan rumah jelas unggul dengan 48-36 medali emas.

tuan rumah “emas”

Negara tuan rumah tahun ini – sekali lagi – dalam perlombaan medali emas yang sebelumnya tidak diketahui, memecahkan rekor mereka sendiri dengan 16 medali emas dari Athena 2004/Tokyo 1964 dengan sebelas kemenangan (termasuk sembilan medali emas di judo). Setelah memenangkan turnamen pada 2013, Jepang menggandakan pendanaannya menjadi sekitar 80 juta euro per tahun, menurut ZDF, dan menuntut rencana delapan tahun untuk setiap disiplin. Seperti di Austria, kemenangan dari lotere negara bagian di Jepang ditujukan untuk promosi fasilitas olahraga dan atlet. Selain itu, tidak seperti yang terjadi di negara ini, tim perusahaan dan atlet adalah hal biasa.

Menjelang Olimpiade, ekonomi Jepang sangat ingin berinvestasi besar-besaran pada atlet. Harapan tinggi karena hal ini dan pengenalan olahraga baru seperti baseball dan skateboard. Komite Olimpiade Jepang memberikan 30 medali emas, dan jumlahnya menjadi 27. Tetapi ini juga merupakan rekor nasional.

READ  Timnas Indonesia Sudah Tiba di Kandang Irak, Shin Tae-yung: Fokus pada pemulihan

rekor untuk Italia

Italia datang dengan total 40 medali. Yakni 10 emas, 10 perak, dan 20 perunggu. Italia belum memenangkan banyak medali di Olimpiade.

Italia peraih medali emas terbanyak dalam 20 tahun terakhir di Sydney pada tahun 2000. Saat itu jumlah mereka 13; Total perolehan medali adalah 34.

Di akhir semua kompetisi, Italia menempati posisi ke-10 dalam tabel perolehan medali tahun ini.

meja medali:
Emas, perak dan perunggu pada umumnya
1- Amerika Serikat 39 41 33113
2- Cina 38 32 18 88
3- Jepang 27 14 17 58
4- Inggris Raya 22 21 22 65
5. Olympus Rusia. Panitia 20 28 23 71
6- Australia 17 7 22 46
7- Belanda 10 12 14 36
8- Prancis 10 12 11 33
9- Jerman 10 11 16 37
10- Italia 10 10 20 40
11- Kanada 7 6 11 24
12- Brasil 7 6 8 21
13- Selandia Baru 7 6 7 20
14. Untuk 7 3 5 15
15- Hungaria 6 7 7 20
16- Korea Selatan 6 4 10 20
17- Polandia 4 5 5 14
18- Republik Ceko 4 4 3 11
19. Kenya 4 4 2 10
20- Norwegia 4 2 2 8
21- Jamaika 4 1 4 9
22- Spanyol 3 8 6 17
23- Swedia 3 6 0 9
24- Swiss 3 4 6 13
25- Denmark 3 4 4 11
26- Kroasia 3 3 2 8
27- Iran 3 2 2 7
28- Serbia 3 1 5 9
29- Belgia 3 1 3 7
30- Bulgaria 3 1 2 6
31- Slovenia 3 1 1 5
32- Uzbekistan 3 0 2 5
33- Georgia 2 5 1 8
34- Taiwan 2 4 6 12
35- Turki 2 2 9 13
36- Yunani 2 1 1 4
. Uganda 2 1 1 4
38- Ekuador 2 1 0 3
39- Irlandia 2 0 2 4
. Israel 2 0 2 4
41- Qatar 2 nol 1 3
42- Bahama 2 0 0 2
. Kosovo 2 0 0 2
44- Ukraina 1 6 12 19
45- Belarus 1 3 3 7
46- Rumania 1 3 0 4
. Venezuela 1 3 0 4
48. Jika 1 2 4 7
49- Hong Kong 1 2 3 6
50- Filipina 1 2 1 4
. Slowakia 1 2 1 4
52- Afrika Selatan 1 2 0 3
53- Austria 1 1 5 7
54- Mesir 1 1 4 6
55- Indonesia 1 1 3 5
56- Portugal 1 1 2 4
. Etiopia 1 1 2 4
58- Tunisia 1 1 0 2
59- Estonia 1 0 1 2
. Fiji 1 0 1 2
. Latvia 1 0 1 2
. Thailand 1 0 1 2
63- Bermuda 1 0 0 1
. Maroko 1 0 0 1
. Puerto Riko 1 0 0 1
66- Kolombia 0 4 1 5
67- Azerbaijan Nol 3 4 7
68- Republik Dominika nol 3 2 5
69- Armenia 0 2 2 4
70- Kirgistan nol 2 1 3
71- Mongolia Nol 1 3 4
72- Argentina 0 1 2 3
. San Marino 0 1 2 3
74- Jordan Nol 1 1 2
. Malaysia 0 1 1 2
. Nigeria 0 1 1 2
77- Bahrain nol 1 0 1
. Lituania 0 1 0 1
. Namibia 0 1 0 1
. Makedonia Utara 0 1 0 1
. Arab Saudi 0 1 0 1
. Turkmenistan 0 1 0 1
83- Kazakstan 0 0 8 8
84- Meksiko 0 0 4 4
85- Finlandia 0 0 2 2
86- Botswana 0 0 1 1
. Burkina Faso 0 0 1 1
. Pantai Gading 0 0 1 1
. Ghana 0 0 1 1
. Grenada 0 0 1 1
. Kuwait 0 0 1 1
. Republik Moldova 0 0 1 1
. Suriah 0 0 1 1

READ  Tekanan darah tinggi di seluruh dunia - Wissenschaft.de

sore / apa?