Formula E di News.de! Jakarta ePrix adalah kategori e-Motorsport teratas di Jakarta. Hasil Indonesia mengungkap siapa yang memimpin di kualifikasi dan balapan.
Sorotan minggu ini untuk semua orang Formula E-Penggemar ada di Indonesia akhir pekan ini. Pada tanggal 4 Juni 2022, Nick de Vries, Oliver Rowland dan Antonio Giovinazzi mengumpulkan poin penting untuk memperebutkan meja. Semua hasil dan berita dari Jakarta ePrix di sini sekilas. Sabtu 06/04, para pebalap Formula E berkumpul di Jakarta dan menuju ke Sirkuit Jalanan Jakarta untuk menentukan siapa yang akan memenangkan Jakarta E Prix. Sebelum itu, terserah para pembalap untuk mendapatkan posisi awal yang baik, termasuk posisi memimpin balapan yang diinginkan, dengan drive yang sukses di kualifikasi. Cari tahu bagaimana penampilan Antonio Felix da Costa dan Lucas de Grassi & co akhir pekan ini di Jakarta ePrix di sini.
Jakarta E-Prix 2021/2022: Mitch Evans Menangkan Balapan Formula E di Jakarta
Mitch Evans menyelesaikan balapan Jakarta ePrix 2021/2022 sebagai pemenang! Pembalap Formula E itu membutuhkan waktu 48:28.424 untuk menyelesaikan 40 lap yang ada di balapan di Jakarta. Dengan waktu ini, ia meninggalkan semua pesaingnya dan mengambil tempat pertama, di belakangnya, Jean-Eric Vergne dari Prancis mengikuti +0,733 detik. Tempat ketiga jatuh ke Edoardo Mortara (+0,967).
Hasil E-Prix Jakarta
Pangkat | pengemudi | negara | Waktu balapan | poin |
---|---|---|---|---|
Nick de Vries | Hah | + 11 tembakan | – | |
Oliver Rowland | GBR | + 39 tembakan | – | |
Antonio Giovinazzi | Dia. Dia | + 5 putaran | – | |
1 | Mitch Evans | NZL | 48: 28.424 | 26 |
2 | Jean Eric Vergne | FR | +0,733 | 18 |
3 | Eduardo Mortara | Dia. Dia | +0,967 | tanggal 15 |
4 | Antonio Felix da Costa | POR | +3,350 | 12 |
5 | Stoffel Vandoorne | BEL | +4,038 | 10 |
6 | Jake Dennis | GBR | +4,635 | VIII |
7 | Lucas de Grassi | BR | +5253 | 6 |
VIII | Pascal Wehrlein | M | +8,191 | 4 |
9 | Sam Bird | GBR | +13348 | 2 |
10 | Sebastian Buemi | SUI | +14766 | 1 |
11 | Andre Lotterer | M | +16.089 | – |
12 | Oliver Turvey | GBR | +20922 | – |
13 | Oliver Asco | Amerika Serikat | +23.020 | – |
14 | Maximilian Gunther | M | +25.184 | – |
tanggal 15 | Alexander Sims | GBR | +29520 | – |
16 | Nick Cassidy | NZL | +29873 | – |
17 | Robin Frings | Hah | +30854 | – |
18 | Dan Tektum | GBR | +31.827 | – |
19 | Sergio Camara | BR | +38,218 | – |
Rehabilitasi (06/04/2022) di Sirkuit Jalan Jakarta
Pangkat | pengemudi | negara | Waktu balapan |
---|---|---|---|
1 | Jean Eric Vergne | FR | 1: 08.523 |
2 | Antonio Felix da Costa | POR | 1: 09.340 |
3 | Mitch Evans | NZL | 1: 08.658 |
4 | Eduardo Mortara | Dia. Dia | 1: 08,693 |
5 | Jake Dennis | GBR | 1: 08,653 |
6 | Pascal Wehrlein | M | 1: 09.029 |
7 | Sebastian Buemi | SUI | 1: 09.188 |
VIII | Stoffel Vandoorne | BEL | 1: 09.268.2007 |
9 | Andre Lotterer | M | 1:09.101 |
10 | Nick de Vries | Hah | 1: 09.078 |
11 | Lucas de Grassi | BR | 1:09.118 |
12 | Oliver Rowland | GBR | 1:09.134 |
13 | Nick Cassidy | NZL | 1: 09,157 |
14 | Sam Bird | GBR | 1: 09.148 |
tanggal 15 | Maximilian Gunther | M | 1: 09.266.000 |
16 | Oliver Turvey | GBR | 1: 09.413 |
17 | Sergio Camara | BR | 1: 09.406 |
18 | Dan Tektum | GBR | 1: 09.688 |
19 | Oliver Asco | Amerika Serikat | 1: 09.524 |
20 | Alexander Sims | GBR | 1: 09.723 |
21 | Robin Frings | Hah | tanpa waktu |
22 | Antonio Giovinazzi | Dia. Dia | 1: 18,034 |
+++ Catatan editorial: Teks ini dibuat secara otomatis berdasarkan data skor olahraga saat ini. Kami menerima umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
ROJ / news.de
“Penulis. Komunikator. Pecandu makanan pemenang penghargaan. Ninja Internet. Fanatik daging yang tak tersembuhkan.”
More Stories
Pembukaan toko di Interlaken: perlengkapan olahraga baru “Eiger” berasal dari Indonesia
Banyak korban tewas dalam bencana stadion di Indonesia
Thomas Doll berbicara tentang pekerjaan kepelatihannya di Indonesia, masalah sepeda motor, dan kemungkinan kembali ke Bundesliga