Formula E di News.de! Di Jakarta ePrix, kategori e-Motorsport tertinggi dimulai di Jakarta. Hasil Indonesia mengungkapkan siapa yang memimpin di kualifikasi dan balapan.
Jakarta E-Prix 2021/2022: Jan-Eric Vergne menjadi pusat perhatian di Jakarta pada babak kualifikasi
Dalam perebutan tempat pertama, Jean-Eric Vergne memenangkan posisi yang didambakan di jajaran balap ePrix Jakarta.
Hasil Kualifikasi Jakarta E-BRICS
Pangkat | pengemudi | negara | Waktu balapan | poin |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Eric Vergne | FR | 1: 08.523 | 3 |
2 | Antonio Felix da Costa | POR | 1: 09.340 | 1 |
3 | Mitch Evans | NZL | 1: 08.658 | – |
4 | Eduardo Mortara | Dia. Dia | 1: 08,693 | – |
5 | Jake Dennis | GBR | 1: 08,653 | – |
6 | Pascal Wehrlein | M | 1: 09.029 | – |
7 | Sebastian Buemi | SUI | 1: 09.188 | – |
VIII | Stoffel Vandoorne | BEL | 1: 09.268.2007 | – |
9 | Andre Lotterer | M | 1:09.101 | – |
10 | Nick de Vries | Hah | 1: 09.078 | – |
11 | Lucas de Grassi | BR | 1:09.118 | – |
12 | Oliver Rowland | GBR | 1:09.134 | – |
13 | Nick Cassidy | NZL | 1:09.157 | – |
14 | Sam Bird | GBR | 1: 09.148 | – |
tanggal 15 | Maximilian Günther | M | 1: 09.266.000 | – |
16 | Oliver Turvey | GBR | 1: 09.413 | – |
17 | Sergio Camara | BR | 1: 09.406 | – |
18 | Dan Taktum | GBR | 1: 09.688 | – |
19 | Oliver Askew | Amerika Serikat | 1: 09.524.2009 | – |
20 | Alexander Sims | GBR | 1: 09.723 | – |
21 | Robin Frings | Hah | – | |
22 | Antonio Giovinazzi | Dia. Dia | 1: 18,034 | – |
Kualifikasi (06/04/2022) di Sirkuit Jalanan Jakarta
Pangkat | pengemudi | negara | Waktu balapan |
---|---|---|---|
1 | Jean Eric Vergne | FR | 1: 08.523 |
2 | Antonio Felix da Costa | POR | 1: 09.340 |
3 | Mitch Evans | NZL | 1: 08.658 |
4 | Eduardo Mortara | Dia. Dia | 1: 08,693 |
5 | Jake Dennis | GBR | 1: 08,653 |
6 | Pascal Wehrlein | M | 1: 09.029 |
7 | Sebastian Buemi | SUI | 1: 09.188 |
VIII | Stoffel Vandoorne | BEL | 1: 09.268.2007 |
9 | Andre Lotterer | M | 1:09.101 |
10 | Nick de Vries | Hah | 1: 09.078 |
11 | Lucas de Grassi | BR | 1:09.118 |
12 | Oliver Rowland | GBR | 1:09.134 |
13 | Nick Cassidy | NZL | 1:09.157 |
14 | Sam Bird | GBR | 1: 09.148 |
tanggal 15 | Maximilian Günther | M | 1: 09.266.000 |
16 | Oliver Turvey | GBR | 1: 09.413 |
17 | Sergio Camara | BR | 1: 09.406 |
18 | Dan Taktum | GBR | 1: 09.688 |
19 | Oliver Askew | Amerika Serikat | 1: 09.524.2009 |
20 | Alexander Sims | GBR | 1: 09.723 |
21 | Robin Frings | Hah | tanpa waktu |
22 | Antonio Giovinazzi | Dia. Dia | 1: 18,034 |
+++ Catatan editorial: Teks ini dibuat secara otomatis berdasarkan data skor olahraga saat ini. Kami menerima umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
ROJ / news.de
“Penulis. Komunikator. Pecandu makanan pemenang penghargaan. Ninja Internet. Fanatik daging yang tak tersembuhkan.”
More Stories
Pembukaan toko di Interlaken: perlengkapan olahraga baru “Eiger” berasal dari Indonesia
Banyak korban tewas dalam bencana stadion di Indonesia
Thomas Doll berbicara tentang pekerjaan kepelatihannya di Indonesia, masalah sepeda motor, dan kemungkinan kembali ke Bundesliga