Pembalap Moto2 mendapatkan hasil maksimal dari mesin mereka pada 20 Maret 2022 di Sirkuit Mandalika di Indonesia. Semua hasil Moto2 dari Grand Prix Indonesia 2022 sekilas di sini.
Pembalap Moto2 Italia Tony Arbolino bersandar ke sudut.
Foto: Aliansi Foto / dpa / AP | Erikcay
Pada Minggu, 20 Maret 2022, poin berharga kembali dipertaruhkan dalam perebutan Sirkuit Mandalika di Mandalika. Sepeda motor-Wm. Anda dapat mengetahui bagaimana penampilan Romano Vinati, Cameron Bupierre, Sean Kelly & Co. di Grand Prix di Indonesia di sini di news.de.
Somkiat Chantra Juara Moto2 Grand Prix Indonesia 2022
Sumkyat Shantra Menangkan Grand Prix Indonesia 2022! Dengan total waktu 25:40.876 menit, pebalap Thailand dari Honda Team Asia itu mengakhiri MotoGP di Mandalika secepat mungkin. Celestino Fetti dari Italia dari VR46 Racing Team mengikutinya di urutan kedua dengan +3.230 detik. Pembalap Flexbox HP 40 asal Spanyol Aron Canet berada di urutan ketiga (+4.366).
Marcel Schrötter selesai di Moto2 di tempat ke-16
Marcel Schrötter dari Jerman menyelesaikannya Moto 2Grand Prix Indonesia 2022 berada di urutan ke-16. Landsberger kehilangan poin.
Hasil Kejuaraan Dunia Moto2 di Mandalika, Indonesia 2022
Hasil Moto2 di Grand Prix Indonesia: Hasil akhir balapan pada 20/03/2020
Pangkat | Pengemudi | negara | waktu | bulat | poin | Penangguhan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shantra Sumkyat | Thailand | 25: 40.876 | 16 | 25 | |
2 | Celestino Fetti | Italia | +3,230 | 16 | 20 | |
3 | Aaron Kanye | Spanyol | +4366 | 16 | 16 | |
4 | Sam Louise | Inggris Raya | +7,918 | 16 | 13 | |
5 | Augusto Fernandez | Spanyol | +12.228 | 16 | 11 | |
6 | Saya Ogura | Jepang | +12384 | 16 | 10 | |
7 | Fermin Elder | Spanyol | +12,696 | 16 | 9 | |
VIII | Tony Arbolino | Italia | +14.547 | 16 | VIII | |
9 | Pedro Acosta | Spanyol | +17786 | 16 | 7 | |
10 | Albert Arenas | Spanyol | +18327 | 16 | 6 | |
11 | Joe Roberts | Amerika Serikat | +18509 | 16 | 5 | |
12 | Cameron Popper | Amerika Serikat | +18.566 | 16 | 4 | |
13 | George Navarro | Spanyol | +19.711 | 16 | 3 | |
14 | Jeremy Kuba | Spanyol | +19.960 | 16 | 2 | |
tanggal 15 | Bo Bindsneider | Belanda | +20551 | 16 | 1 | |
16 | Marcel Schrötter | Jerman | +23.047 | 16 | ||
17 | Marcos Ramirez | Spanyol | +23.218 | 16 | ||
18 | Manuel Gonzales | Spanyol | +24.179 | 16 | ||
19 | Romano Vinati | Italia | +25.133 | 16 | ||
20 | Lorenzo Dallaporta | Italia | +26954 | 16 | ||
21 | Philip Salack | Republik Ceko | +27678 | 16 | ||
22 | Gabriel Rodrigo | Argentina | +29548 | 16 | ||
23 | Zonta van den Goorbergh | Belanda | +31.773 | 16 | ||
24 | Alessandro Zcon | Italia | +32.436 | 16 | ||
25 | Nicolo Antonelli | Italia | +33974 | 16 | ||
DNF | Sean Kelly | Amerika Serikat | 13 | Pensiun dari balap | ||
DNF | Jake Dixon | Inggris Raya | 12 | Pensiun dari balap | ||
DNF | Kimment Kubo | Thailand | 7 | Pensiun dari balap | ||
DNF | Simon Corsi | Italia | 4 | Pensiun dari balap |
Grid dan pole position Moto2 di Sirkuit Mandalika 2022
Jake Dixon memulai Grand Prix Indonesia pada 20 Maret 2022 di posisi terdepan.
posisi awal | Pengemudi | negara |
---|---|---|
1 | Jake Dixon | Inggris Raya |
2 | Augusto Fernandez | Spanyol |
3 | Sam Louise | Inggris Raya |
4 | Shantra Sumkyat | Thailand |
5 | Bo Bindsneider | Belanda |
6 | Albert Arenas | Spanyol |
7 | Celestino Fetti | Italia |
VIII | Tony Arbolino | Italia |
9 | Simon Corsi | Italia |
10 | Pedro Acosta | Spanyol |
11 | Cameron Popper | Amerika Serikat |
12 | Fermin Elder | Spanyol |
13 | Aaron Kanye | Spanyol |
14 | Marcos Ramirez | Spanyol |
tanggal 15 | Jeremy Kuba | Spanyol |
16 | Romano Vinati | Italia |
George Navarro | Spanyol | |
Manuel Gonzales | Spanyol | |
19 | Joe Roberts | Amerika Serikat |
20 | Barry Baltus | Belgium |
21 | Saya Ogura | Jepang |
22 | Marcel Schrötter | Jerman |
23 | Philip Salack | Republik Ceko |
24 | Gabriel Rodrigo | Argentina |
25 | Zonta van den Goorbergh | Belanda |
26 | Kimment Kubo | Thailand |
27 | Lorenzo Dallaporta | Italia |
28 | Nicolo Antonelli | Italia |
29 | Alessandro Zcon | Italia |
Grid awal untuk Moto2 didasarkan pada hasil dari dua sesi kualifikasi. 14 sesi latihan bebas teratas lolos langsung ke Kualifikasi 2, di mana urutan awal balapan akan diperebutkan dan oleh karena itu juga tempat pertama. Semua pembalap lain harus bersaing di kualifikasi pertama untuk mengamankan empat tempat terakhir di kuarter kedua. Mereka yang tidak berhasil mencapai empat besar pada kuarter pertama harus start dari belakang grid dari tanggal 19 dan seterusnya.
Hasil Kualifikasi Penumpang Moto2 di GP Indonesia 2022
Sekilas hasil Moto2 Qualifier 2 di Indonesia 19 Maret 2022
Pangkat | Pengemudi | negara | waktu |
---|---|---|---|
1 | Jake Dixon | Inggris Raya | 1: 35799 |
2 | Augusto Fernandez | Spanyol | 1: 35,901 |
3 | Sam Louise | Inggris Raya | 1: 35953 |
4 | Shantra Sumkyat | Thailand | 1:36260 |
5 | Bo Bindsneider | Belanda | 1: 36.337 |
6 | Albert Arenas | Spanyol | 1: 36,581 |
7 | Celestino Fetti | Italia | 1: 36588 |
VIII | Tony Arbolino | Italia | 1: 36.657 |
9 | Simon Corsi | Italia | 1:36665 |
10 | Pedro Acosta | Spanyol | 1: 36,751 |
11 | Cameron Popper | Amerika Serikat | 1:36900 |
12 | Fermin Elder | Spanyol | 1: 37,006 |
13 | Aaron Kanye | Spanyol | 1: 37.028 |
14 | Marcos Ramirez | Spanyol | 1: 37,034 |
tanggal 15 | Jeremy Kuba | Spanyol | 1: 37.072 |
16 | Romano Vinati | Italia | 1: 37.312 |
George Navarro | Spanyol | ||
Manuel Gonzales | Spanyol |
Sekilas hasil Moto2 Kualifikasi 1 di Indonesia pada 19/03/2022
Pangkat | Pengemudi | negara | waktu |
---|---|---|---|
1 | Shantra Sumkyat | Thailand | 1: 36.464 |
2 | Bo Bindsneider | Belanda | 1: 36.738 |
3 | Jeremy Kuba | Spanyol | 1: 36870 |
4 | Simon Corsi | Italia | 1: 36882 |
5 | Joe Roberts | Amerika Serikat | 1: 36.905 |
6 | Barry Baltus | Belgium | 1: 36.908 |
7 | Saya Ogura | Jepang | 1: 36.913 |
VIII | Marcel Schrötter | Jerman | 1: 37,033 |
9 | Philip Salack | Republik Ceko | 1: 37.218 |
10 | Gabriel Rodrigo | Argentina | 1: 37.436 |
11 | Zonta van den Goorbergh | Belanda | 1: 37,582 |
12 | Kimment Kubo | Thailand | 1: 37.625 |
13 | Lorenzo Dallaporta | Italia | 1: 37,843 |
14 | Nicolo Antonelli | Italia | 1: 38.066 |
tanggal 15 | Alessandro Zcon | Italia | 1: 38.609 |
Sean Kelly | Amerika Serikat |
+++ Catatan editorial: Teks ini dibuat secara otomatis berdasarkan data skor olahraga saat ini. Kami menerima umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
ROJ / news.de
More Stories
Pembukaan toko di Interlaken: perlengkapan olahraga baru “Eiger” berasal dari Indonesia
Banyak korban tewas dalam bencana stadion di Indonesia
Thomas Doll berbicara tentang pekerjaan kepelatihannya di Indonesia, masalah sepeda motor, dan kemungkinan kembali ke Bundesliga