Perhentian Kejuaraan Dunia Motor 2022 di Indonesia: Kali ini para pebalap Moto3 berangkat ke Mandalay untuk berburu poin. Semua hasil Moto3 untuk Grand Prix Indonesia 2022 sekilas di sini.
Pembalap Moto 3 beraksi.
Gambar: Aliansi Gambar / dpa / dpa-Zentralbild | John Voidas
Minggu, 20 Maret 2022, The sepeda motorUntuk Piala Dunia Moto3-Menentukan di Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandala di Stasiun Mandala. Sergio Garcia, Stefano Napa, Tony Holcado dan rekan. Baca di news.de bagaimana performa mereka akhir pekan ini di GP Indonesia.
Grand Prix Indonesia 2022: Tennis Focia memenangkan balapan Moto 3 di Mandalay
Tennis Focia Juara GP Indonesia 2022! Dalam total waktu 38:51,668 menit, pembalap leopard asal Italia itu menyelesaikan balapan MotoGP di Mandalay. Isan Guevara dari Aspen berada di urutan kedua dengan +2,612 detik. Carlos Tatay dari tim CFMoto PrüstelGP dari Spanyol berada di posisi ke-3 (+3.639).
Moto 3 Musim 2022 Grand Prix Indonesia – Hasil Kejuaraan Dunia Sepeda Motor di Mandalay
Hasil Moto3 di GP Indonesia: Hasil akhir balapan pada 20/03/2022
Peringkat | Pengemudi | Negara | Waktu | Bulat | Poin | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fokus Tenis | Italia | 38: 51.668 | 23 | 25 | |
2 | Isan Guevara | Spanyol | +2,612 | 23 | 20 | |
3 | Carlos Tottai | Spanyol | +3,639 | 23 | 16 | |
4 | Sergei Garcia | Spanyol | +3.759 | 23 | 13 | |
5 | Denise One | Turki | +3.870 | 23 | 11 | |
6 | Xavier Articas | Spanyol | +4.962 | 23 | 10 | |
7 | Jam Macia | Spanyol | +5,289 | 23 | 9 | |
tanggal 8 | Elijah Bertolini | San Marino | +5.405 | 23 | tanggal 8 | |
9 | Daniel Holcado | Spanyol | +5,533 | 23 | 7 | |
10 | Tatsuki Suzuki | Jepang | +5,687 | 23 | 6 | |
11 | Riuse Yamanaka | Jepang | +16.286 | 23 | 5 | |
12 | Guido Toba | Jepang | +16.921 | 23 | 4 | |
13 | Scott Acton | Inggris | +17.257 | 23 | 3 | |
14 | Mario Aji | Indonesia | +24.626 | 23 | 2 | |
15 | Matteo Bertelle | Italia | +24.809 | 23 | 1 | |
16 | Lorenzo Phlan | Perancis | +31.522 | 23 | ||
17 | Ricardo Rosie | Italia | +31.628 | 23 | ||
18 | Joel Kelso | Austria | +32.204 | 23 | ||
19 | Ana Karasco | Spanyol | +41.202 | 23 | ||
20 | Joshua Wattley | Inggris | +48.013 | 23 | ||
21 | Gerard Pria | Spanyol | +48.090 | 23 | ||
DNF | Stefano Napa | Italia | 22 | Pensiun dari kompetisi | ||
DNF | Ayum Sasaki | Jepang | 22 | Pensiun dari kompetisi | ||
DNF | Andrea Migno | Italia | 22 | Pensiun dari kompetisi | ||
DNF | Alberto Surra | Italia | 17 | Pensiun dari kompetisi | ||
DNF | Adrian Fernandez | Spanyol | 10 | Pensiun dari kompetisi | ||
DNF | Diego Morera | Brazil | tanggal 8 | Pensiun dari kompetisi | ||
DNF | Evan Ordola | Spanyol | 7 | Pensiun dari kompetisi |
Fase Moto3 dan posisi kutub di sirkuit Mandalay 2022
Carlos Totte memulai Grand Prix Indonesia pada 20 Maret 2022 di pole.
Posisi awal | Pengemudi | Negara |
---|---|---|
1 | Carlos Tottai | Spanyol |
2 | Diego Morera | Brazil |
3 | Mario Aji | Indonesia |
4 | Xavier Articas | Spanyol |
5 | Andrea Migno | Italia |
6 | Fokus Tenis | Italia |
7 | Sergei Garcia | Spanyol |
tanggal 8 | Isan Guevara | Spanyol |
9 | Denise One | Turki |
10 | Ayum Sasaki | Jepang |
11 | Jam Macia | Spanyol |
12 | Alberto Surra | Italia |
13 | Elijah Bertolini | San Marino |
14 | Evan Ordola | Spanyol |
15 | Ricardo Rosie | Italia |
16 | Matteo Bertelle | Italia |
17 | Adrian Fernandez | Spanyol |
Scott Acton | Inggris | |
19 | Daniel Holcado | Spanyol |
20 | Tatsuki Suzuki | Jepang |
21 | Stefano Napa | Italia |
22 | Joel Kelso | Austria |
23 | Lorenzo Phlan | Perancis |
24 | Ana Karasco | Spanyol |
25 | Riuse Yamanaka | Jepang |
26 | Gerard Pria | Spanyol |
27 | Joshua Wattley | Inggris |
28 | Guido Toba | Jepang |
Fase start-up untuk Moto3 adalah hasil dari dua sesi kualifikasi. 14 orang pertama dalam sesi latihan gratis langsung lolos ke Kualifikasi 2, di mana line-up awal untuk balapan dan dengan demikian posisi kutub akan bersaing. Semua pembalap lain harus bersaing di Kualifikasi 1 untuk lolos ke empat tempat terakhir untuk Q2. Mereka yang tidak masuk 4 besar di Q1 harus memulai di belakang fase pertama pada tanggal 19.
Hasil Kualifikasi Pembalap Moto3 di GP Indonesia 2022
Hasil Moto3 untuk Kualifikasi ke-2 di Indonesia pada 19/03/2022 sekilas
Peringkat | Pengemudi | Negara | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Carlos Tottai | Spanyol | 1: 41.232 |
2 | Diego Morera | Brazil | 1: 41.315 |
3 | Mario Aji | Indonesia | 1: 41.567 |
4 | Xavier Articas | Spanyol | 1: 41.585 |
5 | Andrea Migno | Italia | 1: 41.594 |
6 | Fokus Tenis | Italia | 1: 41.674 |
7 | Sergei Garcia | Spanyol | 1: 41,811 |
tanggal 8 | Isan Guevara | Spanyol | 1: 41,830 |
9 | Denise One | Turki | 1: 42.203 |
10 | Ayum Sasaki | Jepang | 1: 42.268 |
11 | Jam Macia | Spanyol | 1: 42.391 |
12 | Alberto Surra | Italia | 1: 42.398 |
13 | Elia Bartolini | San Marino | 1: 42.838 |
14 | Evan Ordola | Spanyol | 1: 42.878 |
15 | Ricardo Rosie | Italia | 1: 43.129 |
16 | Matteo Bertelle | Italia | 1: 43.396 |
17 | Adrian Fernandez | Spanyol | 1: 43.760 |
Scott Acton | Inggris |
Hasil Moto3 untuk tempat pertama di Indonesia pada 19/03/2022 sekilas
Peringkat | Pengemudi | Negara | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Sergei Garcia | Spanyol | 1: 42.302 |
2 | Mario Aji | Indonesia | 1: 42.604 |
3 | Xavier Articas | Spanyol | 1: 42.614 |
4 | Alberto Surra | Italia | 1: 42.637 |
5 | Daniel Holcado | Spanyol | 1: 42.973 |
6 | Tatsuki Suzuki | Jepang | 1: 43.008 |
7 | Stefano Napa | Italia | 1: 43.079 |
tanggal 8 | Joel Kelso | Austria | 1: 43,163 |
9 | Lorenzo Phlan | Perancis | 1: 43,192 |
10 | Ana Karasco | Spanyol | 1: 43.776 |
11 | Riuse Yamanaka | Jepang | 1: 43,831 |
12 | Gerard Pria | Spanyol | 1: 44.390 |
13 | Joshua Wattley | Inggris | 1: 44.478 |
14 | Guido Toba | Jepang | 1: 44.658 |
+++ Catatan editorial: Teks ini dibuat secara otomatis berdasarkan data hasil pertandingan saat ini. Kami menerima umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
roj / berita.de
“Ahli web. Pemikir Wannabe. Pembaca. Penginjil perjalanan lepas. Penggemar budaya pop. Sarjana musik bersertifikat.”
More Stories
The Essential Guide to Limit Switches: How They Work and Why They Matter
Kemiskinan telah diberantas melalui pariwisata
Beberapa minggu sebelum pembukaan: Indonesia berganti kepala ibu kota baru