Kejuaraan Dunia MotoGP 2022 Berhenti di Indonesia: Kali ini para pengendara motor berangkat ke Mandalika untuk berburu poin. Sekilas hasil MotoGP dari Grand Prix Indonesia 2022.
Pada hari Minggu, 20 Maret 2022, A Sepeda motor-wm ke MotoGPDijadwalkan untuk Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika di Stasiun Mandalika. Anda dapat mengetahui bagaimana Alex Marquez, Marc Marquez, Maverick Vinales and Co. Grand Prix akhir pekan ini di Indonesia telah hadir di news.de.
Grand Prix Indonesia 2022: Miguel Oliveira Juarai MotoGP Mandalika
Miguel Oliveira memenangkan Grand Prix Indonesia 2022! Dengan total waktu 33:27,223, pebalap KTM asal Portugal itu menyelesaikan MotoGP Moto di Mandalika sebagai yang tercepat. Fabio Quartararo (Yamaha) dari Prancis berada di urutan kedua dengan selisih +2.205 detik. Johann Zarco dari Pramac-Ducati, juga dari Prancis, berada di urutan ketiga (+3.158).
MotoGP 2022 Grand Prix Indonesia – Hasil Kejuaraan Dunia MotoGP di Mandalika
Hasil MotoGP di Grand Prix Indonesia: hasil akhir balapan pada 2020/03/20
Pangkat | pengemudi | negara | waktu | bundar | poin | Penangguhan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira | Portugal | 33: 27.223 | 20 | 25 | |
2 | Fabio Quartaro | Perancis | +2.205 | 20 | 20 | |
3 | Johann Zarko | Perancis | +3158 | 20 | 16 | |
4 | Jack Miller | Australia | +5663 | 20 | 13 | |
5 | Alex Rains | Spanyol | +7044 | 20 | 11 | |
6 | Joan Mir | Spanyol | +7.832 | 20 | 10 | |
7 | Franco Morbidelli | Italia | +21.115 | 20 | 9 | |
VIII | Brad Pender | Afrika Selatan | +32.413 | 20 | VIII | |
9 | Alex Espargaro | Spanyol | +32586 | 20 | 7 | |
10 | Darren Binder | Afrika Selatan | +32.901 | 20 | 6 | |
11 | Enea Bastianini | Italia | +33.116 | 20 | 5 | |
12 | Paul Espargaro | Spanyol | +33599 | 20 | 4 | |
13 | Alex Marquez | Spanyol | +33735 | 20 | 3 | |
14 | Luca Marini | Italia | +34991 | 20 | 2 | |
tanggal 15 | Francesco Bagnaia | Italia | +35763 | 20 | 1 | |
16 | Maverick Vinales | Spanyol | +37.397 | 20 | ||
17 | Raul Fernandez | Spanyol | +41,975 | 20 | ||
18 | Fabio Di Giannatonio | Italia | +47.915 | 20 | ||
19 | Takaaki Nakagami | Jepang | +49.471 | 20 | ||
20 | Marco Besecki | Italia | +49.473 | 20 | ||
21 | Remy Gardner | Australia | +55964 | 20 | ||
DNF | Jorge Martin | Spanyol | 7 | Pensiun setelah kecelakaan | ||
DNF | Andrea Dovizioso | Italia | 6 | Pensiun dari balap | ||
DNF | Marc Marquez | Spanyol | 0 | Perlombaan belum dimulai |
Hasil lebih lanjut dari stasiun balapan saat ini dan sebelumnya di ketiga kategori balap motor dapat ditemukan di sini:
Posisi grid dan poros MotoGP di Sirkuit Mandalika 2022
Fabio Quartararo memulai balapan dari posisi terdepan di Grand Prix Indonesia pada 20 Maret 2022.
posisi awal | pengemudi | negara |
---|---|---|
1 | Fabio Quartaro | Perancis |
2 | Jorge Martin | Spanyol |
3 | Johann Zarko | Perancis |
4 | Brad Pender | Afrika Selatan |
5 | Enea Bastianini | Italia |
6 | Francesco Bagnaia | Italia |
7 | Miguel Oliveira | Portugal |
VIII | Alex Rains | Spanyol |
9 | Jack Miller | Australia |
10 | Alex Espargaro | Spanyol |
11 | Fabio Di Giannatonio | Italia |
12 | Franco Morbidelli | Italia |
13 | Luca Marini | Italia |
14 | Marco Besecki | Italia |
tanggal 15 | Marc Marquez | Spanyol |
16 | Paul Espargaro | Spanyol |
17 | Andrea Dovizioso | Italia |
18 | Joan Mir | Spanyol |
19 | Alex Marquez | Spanyol |
20 | Maverick Vinales | Spanyol |
21 | Raul Fernandez | Spanyol |
22 | Remy Gardner | Australia |
23 | Darren Binder | Afrika Selatan |
24 | Takaaki Nakagami | Jepang |
Grid awal di MotoGP didasarkan pada hasil dari dua sesi kualifikasi. 10 pembalap teratas dalam tiga sesi latihan bebas pertama dan pembalap terbaik di Kualifikasi 1 maju ke Kualifikasi 2, di mana urutan awal dari 12 pembalap teratas ditentukan dan dengan demikian juga posisi awal. Tempat 13 dan di atasnya akan dialokasikan sesuai dengan waktu Q1 (dari peringkat 3 di Q1).
Hasil Kualifikasi MotoGP GP Indonesia 2022
Sekilas Hasil Kualifikasi 2 MotoGP di Indonesia 19 Maret 2022
Pangkat | pengemudi | negara | waktu |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartaro | Perancis | 1: 31.067 |
2 | Jorge Martin | Spanyol | 1: 31.280 |
3 | Johann Zarko | Perancis | 1: 31.378 |
4 | Brad Pender | Afrika Selatan | 1: 31.433 |
5 | Enea Bastianini | Italia | 1: 31,504 |
6 | Francesco Bagnaia | Italia | 1: 31.507 |
7 | Miguel Oliveira | Portugal | 1: 31.566 |
VIII | Alex Rains | Spanyol | 1: 31,582 |
9 | Jack Miller | Australia | 1: 31.714 |
10 | Alex Espargaro | Spanyol | 1: 31.723 |
11 | Fabio Di Giannatonio | Italia | 1: 31,829 |
12 | Franco Morbidelli | Italia | 1: 32.336 |
Sekilas hasil MotoGP Qualifier 1 di Indonesia pada 19/03/2022
Pangkat | pengemudi | negara | waktu |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Italia | 1: 31.219 |
2 | Fabio Di Giannatonio | Italia | 1: 31.631 |
3 | Luca Marini | Italia | 1: 31.666 |
4 | Marco Besecki | Italia | 1: 31.695 |
5 | Marc Marquez | Spanyol | 1: 31.830 |
6 | Paul Espargaro | Spanyol | 1: 31,831 |
7 | Andrea Dovizioso | Italia | 1: 31,870 |
VIII | Joan Mir | Spanyol | 1: 31,875 |
9 | Alex Marquez | Spanyol | 1: 31987 |
10 | Maverick Vinales | Spanyol | 1: 32.006 |
11 | Raul Fernandez | Spanyol | 1: 32,122 |
12 | Remy Gardner | Australia | 1: 32.140 |
13 | Darren Binder | Afrika Selatan | 1: 32.299 |
14 | Takaaki Nakagami | Jepang | 1: 32.330 |
+++ Catatan editorial: Teks ini dibuat secara otomatis berdasarkan data skor olahraga saat ini. Kami menerima umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
ROJ / news.de
More Stories
Pembukaan toko di Interlaken: perlengkapan olahraga baru “Eiger” berasal dari Indonesia
Banyak korban tewas dalam bencana stadion di Indonesia
Thomas Doll berbicara tentang pekerjaan kepelatihannya di Indonesia, masalah sepeda motor, dan kemungkinan kembali ke Bundesliga