Tidak ada negara Asia lain yang tertarik dengan balap seperti Indonesia. Kini semakin banyak pengemudi yang mengemudi secara internasional. Hampir ada kemenangan ganda bagi Indonesia pada pertemuan Superbike di Most.
Bintang-bintang MotoGP sangat dihormati sebagai juara di Indonesia, dan antusiasme terhadap sepeda motor sangat tinggi di negara kepulauan ini. Jumlah pembalap Indonesia yang berkendara secara internasional juga semakin meningkat, meskipun sebagian besar berada pada kelas perpindahan yang lebih kecil.
Pada pertemuan Kejuaraan Dunia berbasis seri di Most, dua orang Indonesia berpartisipasi di Supersport 300: Galang Hendra Pratama dan Aldi Mahindra. Apa yang tidak disarankan oleh namanya: Anak berusia 24 tahun dan 17 tahun adalah saudara! Aldi, yang tujuh tahun lebih muda, sudah berlaga di Yamaha R3 Cup (4 kemenangan, peringkat ke-2 secara keseluruhan) dan awalnya berada di Republik Ceko sebagai wildcard di tim Yamaha BRCorse.
Tim Asia merasa betah dalam kondisi basah di babak kedua dan hampir merebut posisi teratas. Perlombaan dimulai terlambat hampir satu jam karena hujan lebat. Galang Hendra langsung memimpin dan unggul 3 detik setelah dua lap saat motornya terhenti. Sejak ronde ketiga dan seterusnya, Aldi bertarung demi kemenangan bersama petenis Spanyol Jose Osuna Saez. Di garis finis, pebalap Indonesia itu unggul 0,169 detik!
“Saya sangat senang.” “Ini adalah kemenangan pertama saya di Kejuaraan Dunia SSP 300,” remaja tersebut tergagap. “Kondisinya cukup basah, tapi saya hanya memikirkan kecepatan saya. Beberapa lap terakhir saya ingin posisi saya sampai ke garis finis, tapi saya merasa bisa meraih lebih banyak lagi. Jadi saya mendorong dan menyadari bahwa saya bisa menyalip di dua tikungan terakhir.”
Hasil Kejuaraan Dunia Supersport 300, Balapan 2: | |||
POS | pengemudi | sepeda motor | perbedaan |
1. | Aldi Mahindra (MAS) | yamaha | |
2. | Jose Manuel Osuna Saez (tengah) | Kawasaki | + 0,169 detik |
3. | Jose Luis Perez Gonzalez (T) | Kawasaki | + 2796 |
4. | Kevin Santos (BR) | yamaha | + 2863 |
5. | Samuel De Sora (P) | Kawasaki | + 2996 |
6. | Fenton Seabright (Inggris) | Kawasaki | + 3038 |
7. | Geoffrey Boyce (Belanda) | Kawasaki | + 5791 |
VIII. | Peter Svoboda (Cekoslowakia) | Kawasaki | + 5809 |
9. | Humberto Mayer (BR) | yamaha | + 5872 |
10. | Walid Khan (Belanda) | KTM | + 19.085 |
11. | Robin Bigman (Belanda) | yamaha | + 20.991 |
12. | Alessandro Zanca (saya) | Kawasaki | + 28813 |
13. | Maxim Rybak (SV) | Kawasaki | + 29613 |
14. | Kevin Sabatucci (saya) | Kawasaki | + 31.327 |
15. | Rafael Tragni (saya) | yamaha | + 38.277 |
16. | Daniel Mogda (T) | Kawasaki | + 38306 |
17. | Julio Garcia (T) | Kawasaki | + 39.421 |
18. | Ioannis Peristeras (MX) | yamaha | + 48.135 |
19. | Mattia Martella (saya) | Kawasaki | + 48898 |
20. | Matteo Vanucci (I) | yamaha | + 48.942 |
21. | Davis Bergamini (I) | yamaha | + 49.324 |
22. | Lennox Lehman (D) | KTM | + 54.723 |
23. | Dirk Geiger (D) | KTM | + 55.062 |
24. | Enzo Valentim (BR) | yamaha | + > 1 menit |
25. | Galang Hendra (IN) | yamaha | |
26. | Marco Gaggi (saya) | yamaha | |
27. | Mark Garcia (T) | Teluk kecil | |
28. | Mirko Ginai (saya) | yamaha | |
29. | Loris Veenman (Belanda) | Kawasaki | |
30. | Juan Pablo Oriostegui (T) | Kawasaki | |
31. | Troy Alberto (PH) | Kawasaki | |
Hasil Kejuaraan Dunia Supersport 300, Balapan 1: | |||
POS | pengemudi | sepeda motor | perbedaan |
1. | Lennox Lehman (D) | KTM | |
2. | Marco Gaggi (saya) | yamaha | + 3470 detik |
3. | Daniel Mogda (T) | Kawasaki | + 26.216 |
4. | Ioannis Peristeras (MX) | yamaha | + 36812 |
5. | Jose Luis Perez Gonzalez (T) | Kawasaki | + 40.061 |
6. | Peter Svoboda (Cekoslowakia) | Kawasaki | + 48.632 |
7. | Fenton Seabright (Inggris) | Kawasaki | + > 1 menit |
VIII. | Mark Garcia (T) | Teluk kecil | + > 1 menit |
9. | Geoffrey Boyce (Belanda) | Kawasaki | + > 1 menit |
10. | Loris Veenman (Belanda) | Kawasaki | + > 1 menit |
11. | Julio Garcia (T) | Kawasaki | + > 1 menit |
12. | Juan Pablo Oriostegui (T) | Kawasaki | + > 1 menit |
13. | Maxim Rybak (SV) | Kawasaki | + > 1 menit |
14. | Rafael Tragni (saya) | yamaha | + > 1 menit |
15. | Alessandro Zanca (saya) | Kawasaki | + > 1 menit |
16. | Aldi Mahindra (MAS) | yamaha | + > 1 menit |
17. | Jose Manuel Osuna Saez (tengah) | Kawasaki | + > 1 menit |
18. | Dirk Geiger (D) | KTM | + > 1 menit |
19. | Davis Bergamini (I) | yamaha | + > 1 menit |
20. | Troy Alberto (PH) | Kawasaki | + > 1 menit |
21. | Mirko Ginai (saya) | yamaha | + > 1 menit |
22. | Kevin Sabatucci (Saya) | Kawasaki | + > 1 menit |
23. | Enzo Valentim (BR) | yamaha | + > 1 menit |
24. | Humberto Mayer (BR) | yamaha | + > 1 menit |
25. | Matteo Vanucci (I) | yamaha | + > 1 menit |
26. | Mattia Martella (saya) | Kawasaki | + > 1 menit |
27. | Robin Bigman (Belanda) | yamaha | + > 1 menit |
28. | Kevin Santos (BR) | yamaha | + > 1 menit |
29. | Galang Hendra (IN) | yamaha | |
30. | Walid Khan (Belanda) | KTM | |
31. | Samuel De Sora (P) | Kawasaki | |
Kejuaraan Dunia Supersport 300 2023: Status setelah 10 dari 16 balapan | |||
POS | pengemudi | sepeda motor | poin |
1. | Jose Luis Perez Gonzalez (T) | Kawasaki | 117 |
2. | Dirk Geiger (D) | KTM | 116 |
3. | Peter Svoboda (Cekoslowakia) | Kawasaki | 113 |
4. | Matteo Vanucci (I) | yamaha | 99 |
5. | Humberto Mayer (BR) | yamaha | 99 |
6. | Geoffrey Boyce (Belanda) | Kawasaki | 99 |
7. | Mirko Ginai (saya) | yamaha | 95 |
VIII. | Samuel De Sora (P) | Kawasaki | 83 |
9. | Marco Gaggi (saya) | yamaha | 62 |
10. | Bruno Erraci (saya) | Kawasaki | 56 |
11. | Fenton Seabright (Inggris) | Kawasaki | 50 |
12. | Kevin Sabatucci (saya) | Kawasaki | 43 |
13. | Lennox Lehman (D) | KTM | 41 |
14. | Daniel Mogda (T) | Kawasaki | 40 |
15. | Enzo Valentim (BR) | yamaha | 34 |
16. | Jose Manuel Osuna Saez (tengah) | Kawasaki | 34 |
17. | Loris Veenman (Belanda) | Kawasaki | 29 |
18. | Julio Garcia (T) | Kawasaki | 27 |
19. | Aldi Mahindra (MAS) | yamaha | 25 |
20. | Davis Bergamini (I) | yamaha | 21 |
21. | Galang Hendra (w.) | yamaha | 19 |
22. | Alessandro Zanca (saya) | Kawasaki | 18 |
23. | Mark Garcia (T) | Teluk kecil | 16 |
24. | Robin Bigman (Belanda) | yamaha | 14 |
25. | Ioannis Peristeras (MX) | yamaha | 13 |
26. | Kevin Santos (BR) | yamaha | 13 |
27. | Maxim Rybak (SV) | Kawasaki | 6 |
28. | Walid Khan (Belanda) | KTM | 6 |
29. | Juan Pablo Oriostegui (T) | Kawasaki | 5 |
30. | Ray Marquez Saez (T) | Kawasaki | 3 |
31. | Rafael Tragni (saya) | yamaha | 3 |
32. | Troy Alberto (PH) | Kawasaki | 1 |
“Penulis. Komunikator. Pecandu makanan pemenang penghargaan. Ninja Internet. Fanatik daging yang tak tersembuhkan.”
More Stories
Pembukaan toko di Interlaken: perlengkapan olahraga baru “Eiger” berasal dari Indonesia
Banyak korban tewas dalam bencana stadion di Indonesia
Thomas Doll berbicara tentang pekerjaan kepelatihannya di Indonesia, masalah sepeda motor, dan kemungkinan kembali ke Bundesliga