Berita Utama

Berita tentang Indonesia

Sekilas tentang tabel medali Olimpiade 2021: Siapa yang memenangkan medali emas, perak, dan perunggu?

  • Lucas Rogala

    NSLucas Rogala

    Menutup

Olimpiade sedang berlangsung di Tokyo. Di sini Anda akan menemukan tabel medali untuk Olimpiade 2021 dengan sekilas melihat medali emas, perak, dan perunggu untuk semua negara.

FRANKFURT / TOKYO – Satu tahun setelah Corona berakhir, Olimpiade Musim Panas akan diadakan di Tokyo mulai 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Selama dua minggu lebih, ribuan atlet telah bersaing memperebutkan emas, perak, dan perunggu di 33 cabang olahraga dan 51 cabang olahraga. disiplin ilmu.

Medali pertama akan diberikan dalam bersepeda, menembak, anggar, taekwondo, menembak, judo dan angkat besi. Bagaimana performa Jerman di Olimpiade 2021?

Olympia 2021: 339 medali di Tokyo

Dalam total 339 keputusan, medali akan diberikan di Olimpiade 2021 – lebih banyak dari sebelumnya. Atlet yang finish pertama, kedua, atau ketiga dalam kompetisi akan menerima medali emas, perak, atau perunggu, masing-masing. Pemeringkatan, yang dikenal sebagai tabel medali, diurutkan berdasarkan jumlah medali emas yang dimenangkan, diikuti oleh jumlah medali perak dan perunggu dalam kamus. Dengan jumlah medali yang sama, negara-negara terdaftar menurut abjad dalam peringkat yang sama – sistem yang digunakan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Olimpiade Tokyo 2021: Emas, Perak, Perunggu – sekilas tabel medali

Dari 332 dari 339 keputusan:

alun-alun kota tanah emas perak Perunggu jumlah
1 Amerika Serikat 38 39 33 110
2 Cina 38 31 18 87
3 Jepang 27 14 17 58
4 Inggris Raya 21 22 22 65
5 publik 20 27 23 70
6 Australia 17 7 22 46
7 Belanda 10 12 14 36
8 Jerman 10 11 16 37
9 Italia 10 10 20 40
10 Perancis 9 12 11 32
11 Kanada 7 6 11 24
12 Selandia Baru 7 6 7 20
13 Brazil 7 4 8 19
14 Hungaria 6 7 6 19
tanggal 15 Korea Selatan 6 4 10 20
16 karena 6 3 5 14
17 Polandia 4 5 5 14
18 Republik Ceko 4 4 3 11
19 Kenya 4 4 2 10
20 Norway 4 2 2 8
21 Jamaika 4 1 4 9
22 Spanyol 3 8 6 17
23 Swedia 3 6 0 9
24 Swiss 3 4 6 13
25 Denmark 3 4 4 11
26 Kroasia 3 3 2 8
27 Iran 3 2 2 7
28 Belgium 3 1 3 7
29 Bulgaria 3 1 2 6
30 Slovenia 3 1 1 5
31 Georgia 2 5 1 8
32 Taiwan 2 4 6 12
33 Turki 2 2 9 13
34 Serbia 2 1 5 8
35 Uganda 2 1 1 4
36 Ekuador 2 1 0 3
37 Israel 2 0 2 4
Uzbekistan 2 0 2 4
39 Yunani 2 0 1 3
Qatar 2 0 1 3
41 Bahama 2 0 0 2
Kosovo 2 0 0 2
43 Ukraina 1 6 12 19
44 Belarusia 1 3 3 7
45 Rumania 1 3 0 4
Venezuela 1 3 0 4
47 dalam hal 1 2 4 7
48 Hongkong 1 2 2 5
49 filipina 1 2 1 4
Slowakia 1 2 1 4
51 Afrika Selatan 1 2 0 3
52 Austria 1 1 5 7
53 Mesir 1 1 4 6
54 Indonesia 1 1 3 5
55 Etiopia 1 1 2 4
Portugal 1 1 2 4
57 Tunisia 1 1 0 2
58 Irlandia 1 0 2 3
59 Estonia 1 0 1 2
Fiji 1 0 1 2
Latvia 1 0 1 2
Thailand 1 0 1 2
63 Bermuda 1 0 0 1
Maroko, Barat, matahari terbenam 1 0 0 1
Puerto Riko 1 0 0 1
66 Kolumbia 0 4 1 5
67 Azerbaijan 0 3 4 7
68 Republik Dominika 0 3 2 5
69 Armenia 0 2 2 4
70 Kirgistan 0 2 1 3
71 Mongolia 0 1 3 4
72 Argentina 0 1 2 3
San Marino 0 1 2 2
74 Yordania 0 1 1 2
Malaysia 0 1 1 2
Nigeria 0 1 1 2
77 dua laut 0 1 0 1
Lithuania 0 1 0 1
Namibia 0 1 0 1
Makedonia Utara 0 1 0 1
Arab Saudi 0 1 0 1
Turkmenistan 0 1 0 1
83 Kazakstan 0 0 8 8
84 Meksiko 0 0 4 4
85 Finlandia 0 0 2 2
86 Botswana 0 0 1 1
Burkina Faso 0 0 1 1
pantai Gading 0 0 1 1
Ghana 0 0 1 1
Grenada 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Suriah 0 0 1 1

Olympia Tokyo 2021: Medali Olimpiade terbuat dari limbah elektronik

Ada yang spesial dari perolehan medali tahun ini. Berbeda dengan olimpiade sebelumnya yang terbuat dari sampah elektronik. Dengan ini, penyelenggara ingin memberi contoh terhadap komunitas paria. Untuk tujuan ini, 80.000 ton limbah elektronik dikumpulkan di seluruh Jepang antara 2017 dan 2019. Perancang medalinya adalah Junichi Kawanishi, yang telah memenangkan desainnya dalam kompetisi melawan lebih dari 400 proyek.

Sekitar 2,7 ton perunggu, 4,1 ton perak dan 30 kilogram emas dibutuhkan untuk menghasilkan medali yang didambakan. Desain harus menjadi pengingat upaya atlet, penghargaan untuk komitmen, dan tanda ketenaran dan persahabatan.

Olimpiade Musim Panas

Olympia 2021 di Tokyo: jadwal, tanggal, dan peserta: di dalam ruangan

Dalam tabel medali sepanjang masa (per 19 Februari 2020), jelas bahwa Amerika Serikat menempati urutan pertama. Diikuti oleh Jerman, Uni Soviet, Inggris Raya, dan Prancis. Lima tahun lalu di Rio de Janeiro, atlet Jerman menempati posisi kelima dalam tabel perolehan medali dengan 17 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.

Olympia 2016: tabel medali untuk Olimpiade Musim Panas di Rio de Janeiro

alun-alun kota tanah emas perak Perunggu jumlah
1 Amerika Serikat 46 37 38 121
2 Inggris Raya 27 23 17 67
3 Cina 26 18 26 70
4 Rusia 19 17 20 55
5 Jerman 17 10 tanggal 15 42
6 Jepang 12 8 21 41
7 Perancis 10 18 14 42
8 Korea Selatan 9 3 9 21
9 Italia 8 12 8 28
10 Australia 8 11 10 29
11 Belanda 8 7 4 19
12 Hungaria 8 3 4 tanggal 15
13 Brazil 7 6 6 19
14 Spanyol 7 4 6 17
tanggal 15 Kenya 6 6 1 13
16 Jamaika 6 3 2 11
17 Kroasia 5 3 2 10
18 karena 5 2 4 11
19 Selandia Baru 4 9 5 18
20 Kanada 4 3 tanggal 15 22
21 Uzbekistan 4 2 7 13
22 Kazakstan 3 5 9 17
23 Kolumbia 3 2 3 8
24 Swiss 3 2 2 7
25 Iran 3 1 4 8
26 Yunani 3 1 2 6
27 Argentina 3 1 0 4
28 Denmark 2 6 7 tanggal 15
29 Swedia 2 6 3 11
30 Afrika Selatan 2 6 2 10
31 Ukraina 2 5 4 11
32 Serbia 2 4 2 8
33 Polandia 2 3 6 11
34 Korea Utara 2 3 2 7
35 Belgium 2 2 2 6
Thailand 2 2 2 6
37 Slowakia 2 2 0 4
38 Georgia 2 1 4 7
39 Azerbaijan 1 7 10 18
40 Belarusia 1 4 4 9
41 Turki 1 3 4 8
42 Armenia 1 3 0 4
43 Republik Ceko 1 2 7 10
44 Etiopia 1 2 5 8
45 Slovenia 1 2 1 4
46 Indonesia 1 2 0 3
47 Rumania 1 1 2 4
48 dua laut 1 1 0 2
Vietnam 1 1 0 2
50 Taiwan 1 0 2 3
51 Bahama 1 0 1 2
pantai Gading 1 0 1 2
Peserta mandiri 1 0 1 2
54 Fiji 1 0 0 1
Yordania 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Puerto Riko 1 0 0 1
Singapura 1 0 0 1
Tajikistan 1 0 0 1
60 Malaysia 0 4 1 5
61 Meksiko 0 3 2 5
62 Venezuela 0 2 1 3
63 Aljazair 0 2 0 2
Irlandia 0 2 0 2
65 Lithuania 0 1 3 4
66 Bulgaria 0 1 2 3
67 dalam hal 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
69 Burundi 0 1 0 1
Grenada 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Nigeria 0 1 0 1
filipina 0 1 0 1
74 Norway 0 0 4 4
75 Mesir 0 0 3 3
Tunisia 0 0 3 3
77 Israel 0 0 2 2
78 Republik Dominika 0 0 1 1
Estonia 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1
Maroko, Barat, matahari terbenam 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Austria 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Trinidad dan Tobago 0 0 1 1
Uni Emirat Arab 0 0 1 1

(Lucas Rugala)