Kejuaraan Dunia MotoGP 2022 Kunjungi Australia: Kali ini, para pembalap Moto3 pergi ke Phillip Island untuk berburu poin. Ikhtisar semua hasil Moto3 dari Grand Prix Australia 2022 dan tabel klasemen saat ini di sini.
Pada hari Minggu, 16 Oktober 2022, dilakukan Moto 3Pilot di Phillip Island untuk Grand Prix Australia. Anda dapat mengetahui bagaimana penampilan Izan Guevara, Ana Carrasco dan Ryosi Yamanaka & Co minggu ini di Grand Prix Australia di sini di news.de.
Grand Prix Australia 2022: Izan Guevara memenangkan Moto3 di Phillip Island
Izan Guevara memenangkan Grand Prix Australia 2022! Dengan total waktu 37:38.762, pembalap Spanyol dari Tim Aspar menyelesaikan balapan Moto3 di Phillip Island dengan cepat. Di tempat kedua ada Deniz Onko dari tim Red Bull KTM Tech3 dari Turki, tertinggal 0,345 detik. Pembalap Spanyol Sergio Garcia dari Tim Aspar berada di urutan ketiga di podium (+0,460).
Ayumu Sasaki menempati posisi pertama. Sergio Garcia dan Ivan Ortola mengawali balapan dari posisi 2 dan 3.
Grand Prix Australia 2022 Moto3 – Hasil Kejuaraan Dunia MotoGP di Phillip Island
Hasil Moto3 di Grand Prix Australia: Hasil balapan terakhir 16/10/2022
Pangkat | pengemudi | negara | waktu | bundar | poin | Penangguhan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | Spanyol | 37: 38.762 | 23 | 25 | |
2 | Denise Onko | Turki | +0,345 | 23 | 20 | |
3 | Serge Garcia | Spanyol | +0.460.0000.00 | 23 | 16 | |
4 | Ayumu Sasaki | Jepang | +0.560.0000 | 23 | 13 | |
5 | Stefano Nepa | Italia | +7.428 | 23 | 11 | |
6 | John McVeigh | Inggris Raya | +7496 | 23 | 10 | |
7 | Diogo Moreira | Brazil | +7,574 | 23 | 9 | |
VIII | Joel Kelso | Austria | +7,575 | 23 | VIII | |
9 | Dennis Foggia | Italia | +16794 | 23 | 7 | |
10 | Ricardo Rossi | Italia | +16831 | 23 | 6 | |
11 | David Munoz | Spanyol | +17.066 | 23 | 5 | |
12 | Carlos Tatay | Spanyol | +7768 | 23 | 4 | |
13 | Ivan Ortola | Spanyol | +17.884 | 23 | 3 | |
14 | Xavier Artigas | Spanyol | +21354 | 23 | 2 | |
tanggal 15 | Jaume Macia | Spanyol | +22.414 | 23 | 1 | |
16 | Andrea Mineo | Italia | +40.095 | 23 | ||
17 | Kaito Toba | Jepang | +41,799 | 23 | ||
18 | Adrian Fernandez | Spanyol | +41,826 | 23 | ||
19 | Lorenzo Villan | Perancis | +41.828 | 23 | ||
20 | Elia Bartolini | San Marino | +41,837 | 23 | ||
21 | Joshua Whatley | Inggris Raya | +41,946 | 23 | ||
22 | Nicolas Carraro | Italia | +42.006 | 23 | ||
23 | Anna Carrasco | Spanyol | +42,753 | 23 | ||
24 | pusar Alberto | Italia | +54.640 | 23 | ||
DNF | Ryūsi Yamanaka | Jepang | 22 | Pensiun dari balap | ||
DNF | usia mario | Indonesia | 21 | Pensiun dari balap | ||
DNF | Tatsuki Suzuki | Jepang | 18 | Pensiun dari balap | ||
DNF | Scott Ogden | Inggris Raya | 12 | Pensiun dari balap | ||
DNF | Daniel Holgado | Spanyol | 2 | Pensiun setelah kecelakaan | ||
DNF | Taiyo Furusato | Jepang | 2 | Pensiun setelah kecelakaan |
Lebih banyak hasil dari stasiun balapan saat ini dan sebelumnya untuk ketiganya Sepeda motorKelas balap dapat ditemukan di sini:
Klasemen Moto3 2022 setelah balapan di Phillip Island, Australia
Klasemen pembalap Moto3 saat ini: Jadwal setelah balapan pada 16 Oktober 2022
Juara Dunia Moto3 2022 Izan Guevara! Sudah dua balapan sebelum akhir musim, pebalap Tim Gaviota GASGAS Aspar telah mengamankan Kejuaraan Moto3 dengan kemenangan di Grand Prix Australia. Klasemen pembalap Moto3 lainnya saat ini dapat ditemukan di tabel peringkat pembalap berikut.
Lokasi | pengemudi | Tim | poin |
---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | Tim Gaviota GASGAS Aspar Moto3 | 290 |
2 | Serge Garcia | Tim Gaviota GASGAS Aspar Moto3 | 225 |
3 | Dennis Foggia | Leopard Racing Moto 3 | 223 |
4 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | 207 |
5 | Denise Onko | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 174 |
6 | Jaume Macia | Red Bull KTM Ago Moto 3 | 164 |
7 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing Moto 3 | 128 |
VIII | Andrea Mineo | Tim Moto3 Penembak Jitu Rivacold | 100 |
9 | Diogo Moreira | Helm MT MSI | 93 |
10 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ago Moto 3 | 88 |
11 | Ricardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 87 |
12 | David Munoz | Bank Inggris olahraga motor | 84 |
13 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | 84 |
14 | Ryosi Yamanaka | Helm MT MSI | 79 |
tanggal 15 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 78 |
16 | John McVeigh | Sterilgarda Husqvarna Max | 72 |
17 | Stefano Nepa | Angeluss MTA.Tim | 64 |
18 | Kaito Toba | CIP – Energi Hijau | 63 |
19 | Ivan Ortola | Angeluss MTA.Tim | 62 |
20 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 40 |
21 | Joel Kelso | CIP – Energi Hijau | 36 |
22 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 24 |
23 | Scott Ogden | Tim Balap Visiontrack | 21 |
24 | Matthew Bertil | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 16 |
25 | Lorenzo Villan | SIC58 Squadra Corse | 11 |
26 | usia mario | Tim Honda Asia Moto 3 | 5 |
27 | Taiyo Furusato | Tim Honda Asia Moto 3 | 2 |
28 | pusar Alberto | Tim Moto3 Penembak Jitu Rivacold | 0 |
29 | Anna Carrasco | olahraga motor BOE | 0 |
30 | David Salvador | Sterilgarda Husqvarna Max | 0 |
31 | Syarifuddin Azman | Tim Balap Visiontrack | 0 |
32 | Vicente Perez | Tim Moto3 Penembak Jitu Rivacold | 0 |
33 | Luca Luneta | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 0 |
34 | Joshua Whatley | Tim Balap Visiontrack | 0 |
35 | Gerard Malle | olahraga motor BOE | 0 |
36 | Nicolas Carraro | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 0 |
37 | Jose Rueda | Tim Moto3 Penembak Jitu Rivacold | 0 |
38 | Mark Garcia | CIP – Energi Hijau | 0 |
39 | Harrison Voight | SIC58 Squadra Corse | 0 |
40 | Alessandro Morosi | Helm MT MSI | 0 |
41 | David Alonso | Tim Gaviota GASGAS Aspar Moto3 | 0 |
42 | Maria Herrera | Angeluss MTA.Tim | 0 |
Peringkat Tim Moto3 Diperbarui: Tim mana yang memimpin di klasemen keseluruhan?
Di Moto3 Team Ranking, Gaviota GASGAS Aspar Team Moto3 asal Spanyol saat ini memimpin klasemen dengan 515 poin. Leopard Racing Moto3 dari Luksemburg berada di posisi kedua dengan 351 poin. Tempat ketiga saat ini ditempati oleh Sterilgarda Husqvarna Max (Italia) dengan 279 poin. Red Bull KTM Ajo Moto3 (252 poin, Finlandia) dan Red Bull KTM Tech 3 Moto3 (214 poin, Austria) berada di urutan keempat dan kelima dalam klasemen tim untuk musim Moto3.
+++ Catatan editorial: Teks ini dibuat secara otomatis berdasarkan data skor olahraga saat ini. Kami menerima umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
Mengikuti Berita.de sudah di FacebookDan TwitterDan Pinterest Dan Youtube? Di sini Anda akan menemukan berita terbaru, video terbaru, dan saluran langsung editor.
ROJ / news.de
“Penyelenggara. Ahli media sosial. Komunikator umum. Sarjana bacon. Pelopor budaya pop yang bangga.”
More Stories
Para migran tinggal di pulau tropis terpencil: ‘Terkadang mereka merasa sedikit kesepian’
Pekan Film Indonesia di FNCC – Allgemeine Zeitung
Seorang binaragawan meninggal setelah mengalami kecelakaan menggunakan dumbel seberat 210 kg