Kejuaraan Dunia MotoGP 2022 terhenti di Indonesia: kali ini para pembalap MotoGP berangkat ke Mandalika untuk berburu poin. Sekilas hasil MotoGP Grand Prix Indonesia 2022 di sini.
Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, Kejuaraan Dunia MotoGP singgah di Sirkuit Mandalika di Mandalika guna menentukan gelar juara MotoGP di Grand Prix Indonesia. Anda bisa melihat bagaimana performa Alex Marquez, Marc Marquez, Maverick Vinales dkk. Di Grand Prix Indonesia akhir pekan ini di sini di news.de.
Grand Prix Indonesia 2022: Miguel Oliveira menjadi pemenang MotoGP di Mandalika
Miguel Oliveira Juara Grand Prix Indonesia 2022! Dengan total waktu 33:27.223, pebalap KTM asal Portugal itu menyelesaikan balapan MotoGP di Mandalika sebagai yang tercepat. Disusul Fabio Quartararo (Yamaha) asal Prancis di posisi kedua, dengan selisih +2205 detik. Johann Zarco dari Tim Pramac-Ducati, juga dari Prancis, berada di urutan ketiga (+3,158).
Grand Prix Indonesia MotoGP musim 2022 – Hasil Kejuaraan Dunia MotoGP Mandalika
Hasil Grand Prix MotoGP Indonesia: Hasil balapan terakhir pada 20 Maret 2022
Pangkat | pengemudi | bangsa | waktu | bundar | poin | komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Oliveira | Portugal | 33:27.223 | 20 | 25 | |
2 | Fabio Quartararo | Perancis | +2,205 | 20 | 20 | |
3 | Johann Zarco | Perancis | +3.158 | 20 | 16 | |
4 | Jack Miller | Australia | +5.663 | 20 | 13 | |
5 | Alex Reines | Spanyol | +7.044 | 20 | 11 | |
6 | Joan Mir | Spanyol | +7832 | 20 | 10 | |
7 | Franco Morbidelli | Italia | +21115 | 20 | 9 | |
VIII | Brad Bender | Afrika Selatan | +32413 | 20 | VIII | |
9 | Alex Espargaro | Spanyol | +32.586 | 20 | 7 | |
10 | Darren Bender | Afrika Selatan | +32901 | 20 | 6 | |
11 | Ena Bastianini | Italia | +33116 | 20 | 5 | |
12 | Paul Espargaro | Spanyol | +33.599 | 20 | 4 | |
13 | Alex Marquez | Spanyol | +33735 | 20 | 3 | |
14 | Luka Marini | Italia | +34991 | 20 | 2 | |
15 | Francesco Bagnaia | Italia | +35763 | 20 | 1 | |
16 | Maverick Vinales | Spanyol | +37397 | 20 | ||
17 | Raul Fernandez | Spanyol | +41.975 | 20 | ||
18 | Fabio Di Giannantonio | Italia | +47915 | 20 | ||
19 | Takaaki Nakagami | Jepang | +49471 | 20 | ||
20 | Marco Bizzicchi | Italia | +49473 | 20 | ||
21 | Remy Gardner | Australia | +55964 | 20 | ||
DNF | George Martin | Spanyol | 7 | Dia pensiun setelah kecelakaan | ||
DNF | Andrea Dovizioso | Italia | 6 | Mundur dari perlombaan | ||
DNF | Marc Marquez | Spanyol | 0 | Perlombaan belum dimulai |
Hasil selengkapnya dari perhentian balapan saat ini dan sebelumnya di ketiga kategori balap motor dapat ditemukan di sini:
Grid dan pole position MotoGP di Sirkuit Mandalika 2022
Fabio Quartararo mengawali balapan dari pole position di Grand Prix Indonesia pada 20 Maret 2022.
Posisi awal | pengemudi | bangsa |
---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Perancis |
2 | George Martin | Spanyol |
3 | Johann Zarco | Perancis |
4 | Brad Bender | Afrika Selatan |
5 | Ena Bastianini | Italia |
6 | Francesco Bagnaia | Italia |
7 | Miguel Oliveira | Portugal |
VIII | Alex Reines | Spanyol |
9 | Jack Miller | Australia |
10 | Alex Espargaro | Spanyol |
11 | Fabio Di Giannantonio | Italia |
12 | Franco Morbidelli | Italia |
13 | Luka Marini | Italia |
14 | Marco Bizzicchi | Italia |
15 | Marc Marquez | Spanyol |
16 | Paul Espargaro | Spanyol |
17 | Andrea Dovizioso | Italia |
18 | Joan Mir | Spanyol |
19 | Alex Marquez | Spanyol |
20 | Maverick Vinales | Spanyol |
21 | Raul Fernandez | Spanyol |
22 | Remy Gardner | Australia |
23 | Darren Bender | Afrika Selatan |
24 | Takaaki Nakagami | Jepang |
Grid start balapan MotoGP ditentukan oleh hasil dua sesi kualifikasi. Sepuluh teratas dalam tiga sesi latihan bebas pertama dan dua pembalap teratas di Kualifikasi 1 lolos ke Kualifikasi 2, di mana urutan awal dari dua belas pembalap teratas dan juga posisi terdepan ditentukan. Posisi akan dialokasikan dari posisi ke-13 berdasarkan waktu Q1 (dari posisi ke-3 di Q1).
Hasil Kualifikasi MotoGP untuk Grand Prix Indonesia 2022
Sekilas Hasil Kualifikasi MotoGP Championship 2 di Indonesia pada 19 Maret 2022
Pangkat | pengemudi | bangsa | waktu |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Perancis | 1:31.067 |
2 | George Martin | Spanyol | 1:31,280 |
3 | Johann Zarco | Perancis | 1:31,378 |
4 | Brad Bender | Afrika Selatan | 1:31,433 |
5 | Ena Bastianini | Italia | 1:31.504 |
6 | Francesco Bagnaia | Italia | 1:31.507 |
7 | Miguel Oliveira | Portugal | 1:31.566 |
VIII | Alex Reines | Spanyol | 1:31.582 |
9 | Jack Miller | Australia | 1:31.714 |
10 | Alex Espargaro | Spanyol | 1:31.723 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Italia | 1:31.829 |
12 | Franco Morbidelli | Italia | 1:32,336 |
Sekilas hasil Kejuaraan Kualifikasi MotoGP pertama di Indonesia pada 19 Maret 2022
Pangkat | pengemudi | bangsa | waktu |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Italia | 1:31,219 |
2 | Fabio Di Giannantonio | Italia | 1:31.631 |
3 | Luka Marini | Italia | 1:31.666 |
4 | Marco Bizzicchi | Italia | 1:31.695 |
5 | Marc Marquez | Spanyol | 1:31.830 |
6 | Paul Espargaro | Spanyol | 1:31,831 |
7 | Andrea Dovizioso | Italia | 1:31.870 |
VIII | Joan Mir | Spanyol | 1:31.875 |
9 | Alex Marquez | Spanyol | 1:31.987 |
10 | Maverick Vinales | Spanyol | 1:32.006 |
11 | Raul Fernandez | Spanyol | 1:32.122 |
12 | Remy Gardner | Australia | 1:32.140 |
13 | Darren Bender | Afrika Selatan | 1:32,299 |
14 | Takaaki Nakagami | Jepang | 1:32,330 |
+++ Catatan editorial: Teks ini dibuat secara otomatis berdasarkan data hasil olahraga saat ini. Kami menerima umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
pemerah pipi/news.de
Terima pemberitahuan
More Stories
Pembukaan toko di Interlaken: perlengkapan olahraga baru “Eiger” berasal dari Indonesia
Banyak korban tewas dalam bencana stadion di Indonesia
Thomas Doll berbicara tentang pekerjaan kepelatihannya di Indonesia, masalah sepeda motor, dan kemungkinan kembali ke Bundesliga